歡迎您來到安徽天康(集團(tuán))股份有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-03-20
氨氣壓力表,YA-100T氨用壓力表適用于測量的液體和氣體的壓力和真空。亦可測量對碳銅、奧氏體不銹鋼和錫鉛類焊料等無腐蝕作用的介質(zhì)的壓力和真空。
YA-100T氨氣壓力表,氨用壓力表YA-100 YA150
YA-100T氨氣壓力表,氨用壓力表適用于測量的液體和氣體的壓力和真空。亦可測量對碳銅、奧氏體不銹鋼和錫鉛類焊料等無腐蝕作用的介質(zhì)的壓力和真空。
YA-100T氨氣壓力表型號命名:
技術(shù)參數(shù):
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用工作溫度:-40℃~70℃
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
外形尺寸:
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用與訂貨須知:
工作環(huán)境應(yīng)無腐蝕性氣體。
訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。