歡迎您來到安徽天康(集團(tuán))股份有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-31
渦街流量渦街流量計tk2100w3a50ant01b3k00.一體化.夾持型本體204.碳鋼配對發(fā)法蘭儀表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)鈿錃狻⑻烊粴?、煤氣等?、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.
渦街流量渦街流量計tk2100w3a50ant01b3k00.一體化.夾持型本體204.碳鋼配對發(fā)法蘭儀表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)鈿錃?、天然氣、煤氣? 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.
二. 工作原理
在流體中設(shè)置非流線型旋渦發(fā)生體(阻流體),則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生兩列有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街.
旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)來流的平均速度為V,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據(jù)卡曼渦街原理,有如下關(guān)系式:
f=StV/d 公式(1)
式中:
f-發(fā)生體一側(cè)產(chǎn)生的卡門旋渦頻率
St-斯特羅哈爾數(shù)(無量綱數(shù))
V-流體的平均流速
d-旋渦發(fā)生體的寬度
由此可見,通過測量卡門渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(shù)(St)是無因次未知數(shù),
三.主要技術(shù)指標(biāo) 表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
選型表
標(biāo)志 | SHT | 北京申泰 | ||||||
類 別 | —VFE | 夾持型渦街流量計 | ||||||
VFF | 法蘭型流量計 | |||||||
VFI | 插入式流量計 | |||||||
公稱通徑 | —X | 例:200表示DN200 | ||||||
材質(zhì)選擇 | A | 本體材質(zhì)不銹鋼304 | ||||||
B | 本體材質(zhì)不銹鋼316 | |||||||
C | 本體材質(zhì)碳鋼 | |||||||
壓 力 等 級 | —0.6 | 0.6MPa | ||||||
1.0 | 1.0MPa | |||||||
1.6 | 1.6MPa | |||||||
2.5 | 2.5MPa | |||||||
4.0 | 4.0MPa | |||||||
6.3 | 6.3MPa | |||||||
10 | 10MPa | |||||||
16 | 16MPa | |||||||
25 | 25MPa | |||||||
測量介質(zhì) | —L | 液體 | ||||||
G | 氣體 | |||||||
S | 蒸汽 | |||||||
介質(zhì)溫度 | M | ≤250℃ | ||||||
H | >250℃ | |||||||
輸出方式 | P | 脈沖信號 | ||||||
F | 現(xiàn)場顯示帶4-20mA,外接電源 | |||||||
U | 現(xiàn)場顯示電池供電 | |||||||
輸出方式 | D | 現(xiàn)場顯示帶溫壓補(bǔ)償 |
例:渦街流量計tk2100w3a50ant01b3k00.一體化.夾持型本體204.碳鋼配對發(fā)法蘭-200A-1.0-GMF,內(nèi)徑為200mm,夾持型渦街流量計,表體材料為不銹鋼304,測量介質(zhì)溫度小于250℃,壓力小于1.0MPa的氣體,現(xiàn)場顯示帶4-20mA輸出,帶的配對法蘭(包括螺栓螺母),24VDC供電。